Receber Newsletter
 
					
								
			 
					
								
			|  | Título do Item | Ano | Ficheiro | 
|---|---|---|---|
|  | 
					Aviso n.º 10/2021 - Transporte de Eleitores — Presidenciais				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 09/2021 - Transporte de Eleitores — Presidenciais				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 08/2021 - Transporte de Eleitores — Presidenciais				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 07/2021 - Transporte de Eleitores — Presidenciais				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 05/2021 - Transporte de Eleitores — Presidenciais				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 04/2021 - Transporte de Eleitores — Presidenciais				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 03/2021 - Pavimentação da Estrada Municipal 505				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 02/2021 - Interrupção de trânsito Rua Dr. António José de Almeida				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 01/2021  - Interrupção de trânsito  Rua Dr. António José de Almeida e Largo da Misericórdia				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 98/2021 - Encerramento dos Núcleos Museológicos				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 97/2021 - Corte de Trânsito - Rua Combatentes da Grande Guerra, Rua Dr. António José de Almeida e Rua 5 de Outubro				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 96/2021 - Interrupção do Abastecimento de Água - Rua D. Sancho II, Rua 5 de Outubro e Rua Dr. António José de Almeida				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 21663/2021 Diário da República - Revisão do Plano Diretor Municipal				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 95/2021 - Interrupção do abastecimento de água - Corvos				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 94/2021 - Interdição de estacionamento - Avenida Aureliano Mira Fernandes				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 93/2021 - Interrupção do Abastecimento de Água - Penilhos				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 92/2021 - Controlo  Preventivo de Pragas Urbanas				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 91/2021 - Interrupção do Abastecimento de Água - S. João dos Caldeireiros				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 90/2021 - Interrupção do Abastecimento de Água - Monte Viegas				 | 2021 | |
|  | 
					Aviso n.º 89/2021 - Eleições Autárquicas Transportes (Circuito 9)				 | 2021 | 



  (+351) 286 610 100 
(*) Chamada para a rede fixa nacional






 geral@cm-mertola.pt
geral@cm-mertola.pt